Реєстр акредитованих ООВ
Станом на 24.03.2023
Назва | Файл | Кількість діючих атестатів про акредитацію | Кількість недіючих атестатів про акредитацію | Загальна кількість |
---|---|---|---|---|
Випробувальні лабораторії (ДСТУ ISO/IEC 17025) | XLS | 737 | 602 | 1339 |
Калібрувальні лабораторії (ДСТУ ISO/IEC 17025) | XLS | 39 | 8 | 47 |
Медичні лабораторії (ДСТУ EN ISO 15189) | XLS | 31 | 5 | 36 |
Провайдери програм перевірки кваліфікації (ДСТУ EN ISO/IEC 17043) | XLS | 5 | 0 | 5 |
Органи з сертифікації продукції, процесів та послуг (ДСТУ EN ISO/IEC 17065) | XLS | 118 | 71 | 189 |
Органи з сертифікації персоналу (ДСТУ EN ISO/IEC 17024) | XLS | 14 | 4 | 18 |
Органи з інспектування (ДСТУ EN ISO/IEC 17020) | XLS | 105 | 101 | 206 |
Органи з сертифікації систем менеджменту (ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1) | XLS | 61 | 1 | 92 |
Органи з верифікації (ДСТУ ISO 14065:2015) | XLS | 4 | 0 | 4 |
В цілому | 1114 | 822 | 1936 |
Інформація надана: Демченко О.М.