Реєстр акредитованих ООВ
Назва | Файл | Кількість діючих атестатів про акредитацію | Кількість недіючих атестатів про акредитацію | Загальна кількість |
Випробувальні лабораторії (ДСТУ ISO/IEC 17025) | XLS | 850 | 368 | 1218 |
Калібрувальні лабораторії (ДСТУ ISO/IEC 17025) | XLS | 35 | 6 | 41 |
Медичні лабораторії (ДСТУ EN ISO 15189) | XLS | 16 | 0 | 16 |
Провайдери програм перевірки кваліфікації (ДСТУ EN ISO/IEC 17043) | XLS | 4 | 0 | 4 |
Органи з сертифікації продукції, процесів та послуг (ДСТУ EN ISO/IEC 17065) | XLS | 124 | 50 | 174 |
Органи з сертифікації персоналу (ДСТУ EN ISO/IEC 17024) | XLS | 16 | 0 | 16 |
Органи з інспектування (ДСТУ EN ISO/IEC 17020) | XLS | 106 | 75 | 181 |
Органи з сертифікації систем менеджменту (ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1) | XLS | 68 | 20 | 88 |
В цілому | 1219 | 519 | 1738 |
Інформація надана: Демченко О.М.