Реєстр акредитованих ООВ
Станом на 24.05.2022
Назва | Файл | Кількість діючих атестатів про акредитацію | Кількість недіючих атестатів про акредитацію | Загальна кількість |
Випробувальні лабораторії (ДСТУ ISO/IEC 17025) | XLS | 871 | 435 | 1306 |
Калібрувальні лабораторії (ДСТУ ISO/IEC 17025) | XLS | 38 | 6 | 44 |
Медичні лабораторії (ДСТУ EN ISO 15189) | XLS | 25 | 0 | 25 |
Провайдери програм перевірки кваліфікації (ДСТУ EN ISO/IEC 17043) | XLS | 5 | 0 | 5 |
Органи з сертифікації продукції, процесів та послуг (ДСТУ EN ISO/IEC 17065) | XLS | 127 | 57 | 184 |
Органи з сертифікації персоналу (ДСТУ EN ISO/IEC 17024) | XLS | 13 | 3 | 16 |
Органи з інспектування (ДСТУ EN ISO/IEC 17020) | XLS | 113 | 84 | 197 |
Органи з сертифікації систем менеджменту (ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1) | XLS | 68 | 23 | 91 |
Органи з верифікації (ДСТУ ISO 14065:2015) | XLS | 3 | 0 | 3 |
В цілому | 1263 | 608 | 1871 |
Інформація надана: Демченко О.М.