Реєстр акредитованих ООВ
Станом на 16.04.2026
| Назва | Файл | Кількість діючих атестатів про акредитацію | Кількість недіючих атестатів про акредитацію | Загальна кількість |
|---|---|---|---|---|
| Випробувальні лабораторії (ДСТУ EN ISO/IEC 17025) | XLSX | 750 | 720 | 1470 |
| Калібрувальні лабораторії (ДСТУ EN ISO/IEC 17025) | XLSX | 40 | 10 | 50 |
| Медичні лабораторії (ДСТУ EN ISO 15189, ISO 15189:2022) | XLSX | 106 | 9 | 115 |
| Провайдери програм перевірки кваліфікації (ДСТУ EN ISO/IEC 17043) | XLSX | 8 | 0 | 8 |
| Органи з сертифікації продукції, процесів та послуг (ДСТУ EN ISO/IEC 17065) | XLSX | 127 | 88 | 215 |
| Органи з сертифікації персоналу (ДСТУ EN ISO/IEC 17024) | XLSX | 19 | 2 | 21 |
| Органи з інспектування (ДСТУ EN ISO/IEC 17020) | XLSX | 96 | 130 | 226 |
| Органи з сертифікації систем менеджменту (ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1) | XLSX | 61 | 41 | 102 |
| Органи з верифікації (ДСТУ EN ISO/IEC 17029:2020, ДСТУ EN ISO 14065:2022) | XLSX | 10 | 0 | 10 |
| В цілому | 1217 | 1000 | 2217 | |
Інформація надана: Демченко О.М.